Promo a scaglioni
- Livello 1 Spendi 400 € · risparmi 20 €
- Livello 2 Spendi 600 € · risparmi 35 €
- Livello 3 Spendi 1.250 € · risparmi 75 €
- Livello 4 · top Spendi 3.000 € · risparmi 200 €
Scade tra --g --h --m
Scopri la promo
- -6,88%
Sviluppati per uso professionale, sfruttano la tecnologia Sinumax che garantisce la potenza necessaria con pesi e ingombri ridotti. Sinumax è anche compatibile con gli spunti di potenza richiesti in avviamento da alcuni apparati come frigoriferi, motori elettrici e simili, a differenza gli inverter tradizionali "switching" che non gestiscono in modo ottimale i picchi di potenza.
Spesso acquistati insieme
Il prodotto che cerchi non c’è? Puoi richiederlo
Verificheremo se possiamo procurarlo o aggiungerlo a catalogo.
Valutazione:
(2)
Prodotti alternativi
Descrizione
| Modello | V | Portata W - Continua | Portata W - Picco | Presa uscita | V - ingresso V-DC | V - uscita -AC | Hertz | Efficienza % | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250W 12V | 12 | 250 | 350 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 87 | 86x165x260 |
| 250W 24V | 24 | 250 | 350 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 90 | 86x165x260 |
| 375W 12V | 12 | 375 | 700 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 89 | 86x165x260 |
| 375W 24V | 24 | 375 | 700 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 89 | 86x165x260 |
| 500W 12V | 12 | 500 | 1000 | SCHUKO | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 91 | 86x172x275 |
| 500W 24V | 24 | 500 | 1000 | SCHUKO | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 91 | 86x172x275 |
| 800W 12V | 12 | 800 | 1600 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 90 | 105x216x305 |
| 800W 24V | 24 | 800 | 1600 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 90 | 105x216x305 |
| 1200W 12V | 12 | 1200 | 2400 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 92 | 104x194x305 |
| 1200W 24V | 24 | 1200 | 2400 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 94 | 117x232x327 |
Recensioni di prodotti / Domande e risposte
-
Recensioni (2)
-
Domande e Risposte (0)
-
Ultimo
-
Ultimo
Prodotti popolari negli ultimi giorni
Non perderti i nostri bestseller
