• -20,72%
Phoenix Reiner Sinus-Wechselrichter 180/1200W
Phoenix Reiner Sinus-Wechselrichter 180/1200W
Phoenix Reiner Sinus-Wechselrichter 180/1200W
Phoenix Reiner Sinus-Wechselrichter 180/1200W

Wechselrichter Phoenix reine Sinuswelle - Victron Energy

Sie wurden für den professionellen Einsatz entwickelt und nutzen die Sinumax-Technologie, die die erforderliche Leistung bei geringem Gewicht und geringen Abmessungen garantiert. Sinumax ist auch mit den Leistungsspitzen kompatibel, die bestimmte Geräte wie Kühlschränke, Elektromotoren usw. beim Einschalten benötigen, im Gegensatz zu herkömmlichen "schaltenden" Wechselrichtern, die Leistungsspitzen nicht optimal verarbeiten können.

Zusammen eingekauft

Alternative Produkte

Beschreibung

Modell V Durchflussmenge W - Kontinuierlich Durchflussmenge W - Spitzenwert Ausgangsbuchse V - Eingang V-DC V - Ausgang -AC Hertz Wirkungsgrad in % Abmessungen mm
250W 12V 12 250 350 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 87 86x165x260
250W 24V 24 250 350 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 90 86x165x260
375W 12V 12 375 700 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 89 86x165x260
375W 24V 24 375 700 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 89 86x165x260
500W 12V 12 500 1000 SCHUKO 10,5 - 15,5 230 ±3% 50 91 86x172x275
500W 24V 24 500 1000 SCHUKO 21 - 31 230 ±3% 50 91 86x172x275
800W 12V 12 800 1600 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 90 105x216x305
800W 24V 24 800 1600 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 90 105x216x305
1200W 12V 12 1200 2400 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 92 104x194x305
1200W 24V 24 1200 2400 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 94 117x232x327

Bewertungen

_

Beliebte Produkte der letzten Tage

Verpassen Sie nicht unsere Verkaufsschlager

Product added to wishlist
Produkt zum Vergleich hinzugefügt