Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -6,88%
Développés pour un usage professionnel, ils utilisent la technologie Sinumax qui garantit la puissance nécessaire avec un poids et des dimensions réduits. Sinumax est également compatible avec les pics de puissance requis au démarrage par certains équipements tels que les réfrigérateurs, les moteurs électriques, etc., contrairement aux onduleurs classiques "à découpage" qui ne gèrent pas les pics de puissance de manière optimale.
Achetés ensemble
Évaluation:
(2)
Produits alternatifs
Description
| Modèle | V | Débit W - Continu | Débit W - Pic | Prise de sortie | V - entrée V-DC | V - sortie -AC | Hertz | Rendement en % | Dimensions mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250W 12V | 12 | 250 | 350 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 87 | 86x165x260 |
| 250W 24V | 24 | 250 | 350 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 90 | 86x165x260 |
| 375W 12V | 12 | 375 | 700 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 89 | 86x165x260 |
| 375W 24V | 24 | 375 | 700 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 89 | 86x165x260 |
| 500W 12V | 12 | 500 | 1000 | SCHUKO | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 91 | 86x172x275 |
| 500W 24V | 24 | 500 | 1000 | SCHUKO | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 91 | 86x172x275 |
| 800W 12V | 12 | 800 | 1600 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 90 | 105x216x305 |
| 800W 24V | 24 | 800 | 1600 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 90 | 105x216x305 |
| 1200W 12V | 12 | 1200 | 2400 | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 92 | 104x194x305 |
| 1200W 24V | 24 | 1200 | 2400 | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 94 | 117x232x327 |
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (2)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
Produits populaires ces derniers jours
Ne manquez pas nos meilleures ventes
