• -20,72%
Phoenix Inversor de Onda Senoidal Pura 180/1200W
Phoenix Inversor de Onda Senoidal Pura 180/1200W
Phoenix Inversor de Onda Senoidal Pura 180/1200W
Phoenix Inversor de Onda Senoidal Pura 180/1200W

Inversor Phoenix de onda sinusoidal pura - Victron Energy

Desarrollados para un uso profesional, utilizan la tecnología Sinumax que garantiza la potencia necesaria con un peso y unas dimensiones reducidos. Sinumax también es compatible con los picos de potencia requeridos en el arranque por determinados equipos como frigoríficos, motores eléctricos y similares, a diferencia de los inversores "de conmutación" convencionales que no gestionan los picos de potencia de forma óptima.

Comprados juntos

Productos alternativos

Descripción

Modelo V Caudal W - Continuo Caudal W - Pico Toma de salida V - entrada V-DC V - salida -AC Hertz Eficiencia Dimensiones mm
250W 12V 12 250 350 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 87 86x165x260
250W 24V 24 250 350 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 90 86x165x260
375W 12V 12 375 700 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 89 86x165x260
375W 24V 24 375 700 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 89 86x165x260
500W 12V 12 500 1000 SCHUKO 10,5 - 15,5 230 ±3% 50 91 86x172x275
500W 24V 24 500 1000 SCHUKO 21 - 31 230 ±3% 50 91 86x172x275
800W 12V 12 800 1600 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 90 105x216x305
800W 24V 24 800 1600 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 90 105x216x305
1200W 12V 12 1200 2400 SCHUKO 9,2 - 17,3 230 ±3% 50 92 104x194x305
1200W 24V 24 1200 2400 SCHUKO 18,4 - 34 230 ±3% 50 94 117x232x327

Reseñas

_

Productos populares en los últimos días

No se pierda nuestros productos más vendidos

Product added to wishlist
Product added to compare.