- Supporto
- MSD Card SD Card
- Modello
- BlueChart G3 HD Vision
- Compatibilità brand principali
- Garmin
Le carte costiere BlueChart® g3 offrono copertura, chiarezza e dettaglio grazie ai dati integrati Garmin e Navionics. Includono la tecnologia Auto Guidance+™¹ per rotte calcolate in base a profondità e altezza desiderate. Disponibile anche la cartografia raster NOAA, scaricabile gratis via app ActiveCaptain®.
Spesso acquistati insieme
Prodotti alternativi
Informazioni tecniche
Descrizione
Compatibilità Chartplotter e cartografie nautiche
Le nuove cartografie Garmin Navionics+™ e Navionics Vision+™ offrono un livello superiore di copertura, nitidezza e dettaglio, sia per le acque interne che costiere. Perfette per il tuo chartplotter Garmin compatibile, ti garantiscono una navigazione precisa e aggiornata. Se il tuo dispositivo non supporta ancora il formato Garmin Navionics+, puoi continuare a utilizzare le cartografie BlueChart® g3 fino a quando deciderai di fare l’upgrade. Utilizzi un chartplotter di un’altra marca? Nessun problema: su HiNelson trovi anche le carte Navionics compatibili.
| Modello Chartplotter | Cartografia compatibile |
|---|---|
| ECHOMAP (NON CHIRP) | BlueChart |
| ECHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP PLUS (4/6/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (6) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | BlueChart |
| GPSMAP 7x1/5x7 | BlueChart |
| GPSMAP 8x0/10x0 | BlueChart |
| GPSMAP 7x2/9x2 | BlueChart |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 12x2 TOUCH | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7400/7600 | BlueChart |
| GPSMAP 8000 | BlueChart |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 8500 BB | BlueChart |
| GPSMAP 8700 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9500 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
Recensioni
Prodotti popolari negli ultimi giorni
Non perderti i nostri bestseller

