- Soutien
- Carte MSD Carte SD
- Modèle
- BlueChart G3 HD Vision
- Compatibilité avec la marque principale
- Garmin
- -0,72%
Les cartes côtières BlueChart® g3 offrent une couverture, une clarté et des détails grâce aux données intégrées de Garmin et Navionics. Elles incluent la technologie Auto Guidance ™¹ pour des itinéraires calculés en fonction de la profondeur et de l'élévation souhaitées. La cartographie matricielle NOAA est également disponible en téléchargement gratuit via l'appli ActiveCaptain®.
Achetés ensemble
Produits alternatifs
Détails du produit
Description
Compatibilité avec les traceurs de cartes et les cartes marines
Les nouvelles cartes Navionics ™ et Navionics Vision ™ de Garmin offrent un niveau supérieur de couverture, de clarté et de détail pour les eaux intérieures et côtières. Parfaites pour votre traceur de cartes Garmin compatible, elles garantissent une navigation précise et actualisée. Si votre appareil ne prend pas encore en charge Garmin Navionics, vous pouvez continuer à utiliser les cartes BlueChart® g3 jusqu'à ce que vous décidiez de les mettre à niveau. Vous utilisez un traceur de cartes d'une autre marque ? Pas de problème : sur HiNelson, vous trouverez également des cartes Navionics compatibles.
| Modèle de traceur de cartes | Cartographie compatible |
|---|---|
| ECHOMAP (PAS CHIRP) | BlueChart |
| ECHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP PLUS (4/6/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (6) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics |
| ECHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics |
| ECHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics |
| ECHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics |
| ECHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | BlueChart |
| GPSMAP 7x1/5x7 | BlueChart |
| GPSMAP 8x0/10x0 | BlueChart |
| GPSMAP 7x2/9x2 | BlueChart |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 12x2 TOUCH | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 7400/7600 | BlueChart |
| GPSMAP 8000 | BlueChart |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 8500 BB | BlueChart |
| GPSMAP 8700 BB | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics |
| GPSMAP 9500 BB | BlueChart, Garmin Navionics |
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (7)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
Produits populaires ces derniers jours
Ne manquez pas nos meilleures ventes
