- Stöd
- MSD Card SD-kort
- Modell
- BlueChart G3 HD Vision
- Kompatibilitet med stora varumärken
- Garmin
BlueChart® g3 kustkartor erbjuder täckning, tydlighet och detaljer med integrerade Garmin- och Navionics-data. De inkluderar Auto Guidance+™¹-teknik för rutter beräknade baserat på önskat djup och höjd. NOAA-rasterkartografi finns också tillgänglig och kan laddas ner gratis via ActiveCaptain®-appen.
Ofta köpta tillsammans
Alternativa produkter
Produktinformation
Beskrivning
Kompatibilitet mellan sjökort och plotter
De nya sjökorten Garmin Navionics+™ och Navionics Vision+™ erbjuder överlägsen täckning, skärpa och detaljer för både inlands- och kustvatten. Perfekta för din kompatibla Garmin-sjökortsplotter, de garanterar noggrann och aktuell navigering. Om din enhet ännu inte stöder Garmin Navionics+ kan du fortsätta använda BlueChart® g3 -sjökort tills du bestämmer dig för att uppgradera. Använder du en sjökortsplotter från ett annat märke? Inga problem: du kan också hitta kompatibla Navionics- kort på HiNelson.
| Plottermodell | Kompatibel kartografi |
|---|---|
| ECHOMAP (UTAN KVITTERING) | Blådiagram |
| ECHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | Blådiagram |
| ECHOMAP PLUS (4/6/7/9) | Blådiagram |
| ECHOMAP UHD (6) | Blådiagram |
| ECHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | Blådiagram |
| GPSMAP 7x1/5x7 | Blådiagram |
| GPSMAP 8x0/10x0 | Blådiagram |
| GPSMAP 7x2/9x2 | Blådiagram |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 12x2 TOUCH | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7400/7600 | Blådiagram |
| GPSMAP 8000 | Blådiagram |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 8500 BB | Blådiagram |
| GPSMAP 8700 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9500 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
Recensioner
Populära produkter de senaste dagarna
Missa inte våra bästsäljare
