Your cart
Ostoskorissasi ei ole enää tuotteita
- −6,88%
Ammattikäyttöön kehitetyt mallit hyödyntävät Sinumax-teknologiaa, joka takaa tarvittavan tehon pienemmällä painolla ja koolla. Sinumax on myös yhteensopiva tiettyjen laitteiden, kuten jääkaappien ja sähkömoottoreiden, käynnistystehon vaatimusten kanssa, toisin kuin perinteiset "kytkentäinvertterit", jotka eivät käsittele tehopiikkejä optimaalisesti.
Usein yhdessä ostetut tuotteet
Rating:
(2)
Vaihtoehtoiset tuotteet
Kuvaus
| Malli | V | W-alue - Jatkuu | W Virtausnopeus - Huippu | Pistorasia | V - V-DC-tulo | V - lähtö -AC | Hertsi | Hyötysuhde % | Mitat mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 W 12 V | 12 | 250 | 350 | SCHUKO | 9,2–17,3 | 230 ±3 % | 50 | 87 | 86x165x260 |
| 250 W 24 V | 24 | 250 | 350 | SCHUKO | 18,4–34 | 230 ±3 % | 50 | 90 | 86x165x260 |
| 375 W 12 V | 12 | 375 | 700 | SCHUKO | 9,2–17,3 | 230 ±3 % | 50 | 89 | 86x165x260 |
| 375 W 24 V | 24 | 375 | 700 | SCHUKO | 18,4–34 | 230 ±3 % | 50 | 89 | 86x165x260 |
| 500 W 12 V | 12 | 500 | 1000 | SCHUKO | 10,5–15,5 | 230 ±3 % | 50 | 91 | 86x172x275 |
| 500 W 24 V | 24 | 500 | 1000 | SCHUKO | 21–31 | 230 ±3 % | 50 | 91 | 86x172x275 |
| 800 W 12 V | 12 | 800 | 1600 | SCHUKO | 9,2–17,3 | 230 ±3 % | 50 | 90 | 105x216x305 |
| 800 W 24 V | 24 | 800 | 1600 | SCHUKO | 18,4–34 | 230 ±3 % | 50 | 90 | 105x216x305 |
| 1200 W 12 V | 12 | 1200 | 2400 | SCHUKO | 9,2–17,3 | 230 ±3 % | 50 | 92 | 104x194x305 |
| 1200 W 24 V | 24 | 1200 | 2400 | SCHUKO | 18,4–34 | 230 ±3 % | 50 | 94 | 117x232x327 |
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (2)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
Viime päivien suosituimmat tuotteet
Älä missaa bestsellereitämme
