- Unterstützung
- MSD-Karte SD-Karte
- Modell
- BlueChart G3
- Kompatibilität der wichtigsten Marken
- Garmin
BlueChart® g3-Küstenkarten bieten Abdeckung, Klarheit und Detailgenauigkeit mit integrierten Garmin- und Navionics-Daten. Sie enthalten die Auto Guidance+™¹-Technologie für Routenberechnungen basierend auf gewünschter Tiefe und Höhe. NOAA-Rasterkarten sind ebenfalls verfügbar und können kostenlos über die ActiveCaptain®-App heruntergeladen werden.
Zusammen eingekauft
Alternative Produkte
Artikeldetails
Beschreibung
Kartenplotter- und Seekartenkompatibilität
Die neuen Garmin Navionics+™- und Navionics Vision+™ -Karten bieten hervorragende Abdeckung, Klarheit und Detailgenauigkeit für Binnen- und Küstengewässer. Sie sind perfekt auf Ihren kompatiblen Garmin-Kartenplotter abgestimmt und garantieren präzise und aktuelle Navigation. Sollte Ihr Gerät Garmin Navionics+ noch nicht unterstützen, können Sie bis zu einem Upgrade weiterhin BlueChart® g3 -Karten verwenden. Sie verwenden einen Kartenplotter einer anderen Marke? Kein Problem: Kompatible Navionics- Karten finden Sie auch bei HiNelson.
| Kartenplottermodell | Kompatible Kartografie |
|---|---|
| ECHOMAP (NICHT CHIRP) | BlueChart |
| ECHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP PLUS (4/6/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (6) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | BlueChart |
| GPSMAP 7x1/5x7 | BlueChart |
| GPSMAP 8x0/10x0 | BlueChart |
| GPSMAP 7x2/9x2 | BlueChart |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 12x2 TOUCH | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7400/7600 | BlueChart |
| GPSMAP 8000 | BlueChart |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 8500 BB | BlueChart |
| GPSMAP 8700 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9500 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
Bewertungen
Beliebte Produkte der letzten Tage
Verpassen Sie nicht unsere Verkaufsschlager
