- Soutien
- Carte MSD Carte SD
- Modèle
- BlueChart G3
- Compatibilité avec la marque principale
- Garmin
- -5,79%
Les cartes côtières BlueChart® g3 offrent couverture, clarté et détails grâce aux données Garmin et Navionics intégrées. Elles intègrent la technologie Auto Guidance+™¹ pour des itinéraires calculés en fonction de la profondeur et de l'altitude souhaitées. La cartographie raster NOAA est également disponible, téléchargeable gratuitement via l'application ActiveCaptain®.
Achetés ensemble
Produits alternatifs
Détails du produit
Description
Compatibilité avec les traceurs de cartes et les cartes nautiques
Les nouvelles cartes Garmin Navionics+™ et Navionics Vision+™ offrent une couverture, une clarté et un niveau de détail supérieurs, tant pour les eaux intérieures que côtières. Parfaites pour votre traceur Garmin compatible, elles garantissent une navigation précise et actualisée. Si votre appareil n'est pas encore compatible avec Garmin Navionics+, vous pouvez continuer à utiliser les cartes BlueChart® g3 jusqu'à ce que vous décidiez de passer à une version supérieure. Vous utilisez un traceur d'une autre marque ? Aucun problème : vous trouverez également des cartes Navionics compatibles chez HiNelson.
| Modèle de traceur de cartes | Cartographie compatible |
|---|---|
| ECHOMAP (SANS CHIRP) | BlueChart |
| ÉCHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | BlueChart |
| ÉCHOMAP PLUS (4/6/7/9) | BlueChart |
| ÉCHOMAP UHD (6) | BlueChart |
| ÉCHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ÉCHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ÉCHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ÉCHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ÉCHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | BlueChart |
| GPSMAP 7x1/5x7 | BlueChart |
| GPSMAP 8x0/10x0 | BlueChart |
| GPSMAP 7x2/9x2 | BlueChart |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 12x2 TOUCH | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7400/7600 | BlueChart |
| GPSMAP 8000 | BlueChart |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 8500 BB | BlueChart |
| GPSMAP 8700 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9500 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
Avis sur les produits / Questions et réponses
-
Évaluations (3)
-
Questions et Réponses (0)
-
Dernier
-
Dernier
Produits populaires ces derniers jours
Ne manquez pas nos meilleures ventes
