- Soporte
- Tarjeta MSD Tarjeta SD
- Modelo
- BlueChart G3
- Compatibilità brand
- Garmin
- -5,79%
Las cartas costeras BlueChart® g3 ofrecen cobertura, claridad y detalle con datos integrados de Garmin y Navionics. Incluyen la tecnología Auto Guidance+™¹ para rutas calculadas según la profundidad y la altitud deseadas. También está disponible la cartografía ráster de la NOAA, que se puede descargar gratuitamente a través de la aplicación ActiveCaptain®.
Comprados juntos
Productos alternativos
Detalles del producto
Descripción
Compatibilidad con plotters y cartas náuticas
Las nuevas cartas Garmin Navionics+™ y Navionics Vision+™ ofrecen cobertura, claridad y detalle superiores tanto para aguas interiores como costeras. Perfectas para tu plotter Garmin compatible, garantizan una navegación precisa y actualizada. Si tu dispositivo aún no es compatible con Garmin Navionics+, puedes seguir usando las cartas BlueChart® g3 hasta que decidas actualizarlo. ¿Usas un plotter de otra marca? No hay problema: también puedes encontrar tarjetas Navionics compatibles en HiNelson.
| Modelo de plotter de cartas | Cartografía compatible |
|---|---|
| ECHOMAP (SIN CHIRP) | BlueChart |
| ECHOMAP CHIRP (4/5/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP PLUS (4/6/7/9) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (6) | BlueChart |
| ECHOMAP UHD (7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (5/7) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP UHD2 (6/7/9) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| ECHOMAP ULTRA 2 (10/12) | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 4000/5000/6000/7000 | BlueChart |
| GPSMAP 7x1/5x7 | BlueChart |
| GPSMAP 8x0/10x0 | BlueChart |
| GPSMAP 7x2/9x2 | BlueChart |
| GPSMAP 10x2/12x2 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 12x2 TÁCTIL | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A12 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP A7 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7X21/9X21/12X2 PLUS | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7x3/9x3/12x3/16x3 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 7400/7600 | BlueChart |
| GPSMAP 8000 | BlueChart |
| GPSMAP 8400/8600 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 8500 BB | BlueChart |
| GPSMAP 8700 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9000 | BlueChart, Garmin Navionics+ |
| GPSMAP 9500 BB | BlueChart, Garmin Navionics+ |
Reseñas de productos / Q&A
-
Reseñas (3)
-
Preguntas y Respuestas (0)
-
Más reciente
-
Más reciente
Productos populares en los últimos días
No se pierda nuestros productos más vendidos
