- Genre
- Mann
- Typenschlüssel
- 34446
Gestaffelte Aktion
- Stufe 1 Gib 400 € aus · spare 20 €
- Stufe 2 Gib 600 € aus · spare 35 €
- Stufe 3 Gib 1.250 € aus · spare 75 €
- Stufe 4 · Top Gib 3.000 € aus · spare 200 €
Endet in --T --Std --Min
Zur Aktion
- -25,59%
Alternative Produkte
Artikeldetails
7040059217922
Beschreibung
Die Crew Sailing Vest 2.0 ist eine Herrenweste mit unserer HELLY TECH® Protection-Technologie, die sie winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv macht. Diese Weste verfügt außerdem über vollständig verschweißte Nähte, die kein Wasser durchlassen. Sowohl die Eingrifftaschen als auch der Kragen bestehen aus gebürstetem Trikotfleece für zusätzliche Wärme.
Die Weste ist für zusätzlichen Komfort und Atmungsaktivität mit Mesh gefüttert. HELLY TECH® PROTECTION | Zweilagige Konstruktion | Lang anhaltende wasserabweisende Behandlung (DWR) | Bestickbar | Kragen- und Handinnentaschen aus gebürstetem Polyester | Verstellbarer Kordelzug am Saum | Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv | Vollverschweißte Nähte | Hüftlänge | Mesh-Futter für zusätzlichen Komfort | PFC-frei. Futter: 100% Polyester
Die Weste ist für zusätzlichen Komfort und Atmungsaktivität mit Mesh gefüttert. HELLY TECH® PROTECTION | Zweilagige Konstruktion | Lang anhaltende wasserabweisende Behandlung (DWR) | Bestickbar | Kragen- und Handinnentaschen aus gebürstetem Polyester | Verstellbarer Kordelzug am Saum | Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv | Vollverschweißte Nähte | Hüftlänge | Mesh-Futter für zusätzlichen Komfort | PFC-frei. Futter: 100% Polyester
| Größe | Höhe | Brust | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Schulter und Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 cm. | 93 cm. | 80 cm. | 92 cm. | 77 cm. | 79,7 cm. |
| S | 174 cm. | 97 cm. | 84 cm. | 96 cm. | 79 cm. | 81,7 cm. |
| M | 178 cm. | 103 cm. | 90 cm. | 102 cm. | 81 cm. | 84,6 cm. |
| L | 182 cm. | 109 cm. | 96 cm. | 108 cm. | 83 cm. | 87,5 cm. |
| XL | 186 cm. | 117 cm. | 104 cm. | 116 cm. | 85 cm. | 90,6 cm. |
| XXL | 190 cm. | 125 cm. | 112 cm. | 124 cm. | 87 cm. | 93,7 cm. |
| XXXL | 192-195 cm. | 128-136 cm. | 114-122 cm. | 128-136 cm. | 89,5-91 cm. | 96-98 cm. |
Leitfaden für genaue Messungen
Brust:
Messen Sie den Brustumfang auf Brusthöhe, indem Sie das Maßband horizontal halten.
Taille:
Messen Sie den Taillenumfang an der schmalsten Stelle (normalerweise in Höhe der Nieren), indem Sie das Maßband horizontal halten.
Hüfte:
Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle, indem Sie das Maßband horizontal halten.
Die Größentabelle bezieht sich auf die Körpermaße und nicht auf die Produkte.
Die Maße der Produkte können je nach Modell variieren.
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
-
Bewertungen (1)
-
Fragen & Antworten (0)
-
Neueste
-
Neueste
Beliebte Produkte der letzten Tage
Verpassen Sie nicht unsere Verkaufsschlager
