- Farge
- Gul
- Dimensjoner
- 78 x 31.5 x 17 cm.
- Type
- Donna Mann
- Kapasitet
- 35 Lt.
- Fargekode
- W410 - Oker
- Modellkode
- A463003S00
- -19%
WR-ryggsekken er vannavvisende, slitesterk og romslig, laget av TPU-belagt stoff og har høyfrekvente sveisede sømmer.
Ofte kjøpt sammen
Alternative produkter
Produktdetaljer
Beskrivelse
Rullelukking og elastisk snøring foran, elastiske sidelommer, avtakbart polstret midjebelte, justerbare polstrede skulderstropper og et bakpanel med perforerte EVA-innsatser for bedre komfort og pusteevne. Den har en innvendig glidelåslomme og et avtakbart laptoprom i scuba-stoff (neoprenlignende) med logotrykk, stort fronttrykk og reflekterende sidetrykk. Perfekt for både stranden og byen, den kan også brukes som bagasje for lange turer eller reiser, og er motstandsdyktig mot dårlig vær og eventyr.
Guida alle taglie Uomo
| Taglia | IT | EUR | Altezza | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 44 | 168-172 cm. | 84 - 88 cm. | 76 - 80 cm. | 92 - 96 cm. |
| XS | 46 | 46 | 172 - 176 cm. | 88 - 92 cm. | 80 - 84 cm. | 96 - 100 cm. |
| S | 48 | 48 | 176 - 180 cm. | 92 - 96 cm. | 84 - 88 cm. | 100 - 104 cm. |
| M | 50 | 50 | 180 - 184 cm. | 96 - 102 cm. | 88 - 92 cm. | 104 - 108 cm. |
| L | 52 | 52 | 184 - 188 cm. | 102 - 108 cm. | 92 - 96 cm. | 108 - 112 cm. |
| XL | 54 | 54 | 188 - 192 cm. | 108 - 114 cm. | 96 - 100 cm. | 112 - 116 cm. |
| XXL | 56 | 56 | 188 - 192 cm. | 114 - 120 cm. | 100 - 104 cm. | 116 - 120 cm. |
| XXXL | 58 | 58 | 188 - 192 cm. | 120 - 125 cm. | 104 - 108 cm. | 120 -124 cm. |
Guida per una corretta misurazione
Petto:
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
Vita:
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
Fianchi:
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, tenendo il metro a nastro orizzontale.
La tabella delle taglie fa riferimento alle misure del corpo e non dei prodotti.
Le misure dei prodotti possono variare di modello in modello.
Guida alle taglie Donna
| Taglia | IT | EUR | Altezza | Petto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 34 | 156 - 160 cm. | 80 - 84 cm. | 60 - 64 cm. | 86 - 90 cm. |
| XS | 40 | 36 | 160 - 164 cm. | 84 - 88 cm. | 64- 68 cm. | 90 - 94 cm. |
| S | 42 | 38 | 164 - 168 cm. | 88 - 92 cm. | 68 - 72 cm. | 94 - 98 cm. |
| M | 44 | 40 | 168 - 172 cm. | 92 - 96 cm. | 72 - 76 cm. | 98 - 102 cm. |
| L | 46 | 42 | 172 - 176 cm. | 96 - 100 cm. | 76 - 80 cm. | 102 - 106 cm. |
| XL | 48 | 44 | 176 - 180 cm. | 100 - 104 cm. | 80 - 84 cm. | 106 - 110 cm. |
| XXL | 50 | 46 | 176 - 180 cm. | 104 - 108 cm. | 84 - 88 cm. | 110 - 114 cm. |
Guida per una corretta misurazione
Petto:
Misura la circonferenza del torace all'altezza del petto, tenendo il metro a nastro orizzontale.
Vita:
Misura la circonferenza della vita nel punto più sottile (solitamente all'altezza delle reni), tenendo il metro a nastro orizzontale.
Fianchi:
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, tenendo il metro a nastro orizzontale.
La tabella delle taglie fa riferimento alle misure del corpo e non dei prodotti.
Le misure dei prodotti possono variare di modello in modello.
Product Reviews / Q&A
-
Reviews (3)
-
Questions & Answers (0)
-
Latest
-
Latest
Populære produkter de siste dagene
Ikke gå glipp av våre bestselgere
